Hersteller
Produktdetails
Artikelnummer
Artikel Id
Champion
Zündkerze
N281YC
10006411
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und Sie werden benachrichtigt, wenn der Artikel wieder verfügbar ist
Zustand: Neu
Elektrodenabstand [mm]0,7
1-Masseelektrode
Schlüsselweite21 mm
GewindemaßM 14x1,25
Gewindelänge [mm]19
AnschlußtechnikSAE/M4
Anzugsdrehmoment [Nm]25
Bruttogewicht [kg]: 0,065
 
Zum Vergrößern bitte anklicken
6,70
Ausverkauft

OEM-Nummern - Vergleichsnummern
MERCEDES-BENZ 002 159 59 03  (0021595903)
MERCEDES-BENZ 003 159 11 03  (0031591103)
MERCEDES-BENZ 003 159 29 03  (0031592903)
MERCEDES-BENZ 003 159 46 03  (0031594603)
MERCEDES-BENZ A 003 159 46 03  (A0031594603)
RENAULT 77 01 414 026  (7701414026)
VAG 191 905 450 P  (191905450P)
VAG 191 905 452 C  (191905452C)
VAG N 017 811 79  (N01781179)
VAG N 017 812 57  (N01781257)
VAG N 017 813 55  (N01781355)
VAG Z 057 143  (Z057143)
VW 101 000 002 AA  (101000002AA)
BERU Z69
BOSCH 0 241 229 061  (0241229061)
BOSCH 0 241 229 062  (0241229062)
BOSCH 0 241 229 715  (0241229715)
BOSCH W 8 DCO  (W8DCO)
Verwendet in Fahrzeughen
Bezeichnung
Baujahr
ccm
KW
PS
Tonne