Fabricante
Características del producto
Número de artículo
ID del artículo
MAHLE
Pistón
011 26 00
10013005
Estado: Nuevo de stock antiguo
Longitud [mm]62,4
Calibre del cilindro [mm]75
Bulón Ø [mm]20
Altura de compresión [mm]35,8
Diám. del espacio de combustión [mm]63
Longitud del tornillo65
Profundidad del espacio de combustión 1 [mm]3,6
Profundidad bolsa de válvula 1 [mm]4,75
Medida estándar [STD]
Peso bruto [kg]: 0,460
 
Pulsa para ampliar
15 % de descuento
37,10
31,55
Solo 1 disponible

Referencias OEM - Referencias de comparación
OPEL 623 912  (623912)
OPEL 900 069 59  (90006959)
OPEL 900 069 60  (90006960)
OPEL 900 069 62  (90006962)
OPEL 900 069 63  (90006963)
OPEL 900 069 64  (90006964)
OPEL 900 069 65  (90006965)
OPEL 900 069 67  (90006967)
OPEL 900 069 68  (90006968)
OPEL 900 069 70  (90006970)
OPEL 900 069 71  (90006971)
OPEL 900 069 72  (90006972)
OPEL 900 069 73  (90006973)
OPEL 900 069 74  (90006974)
OPEL 900 069 75  (90006975)
OPEL 900 069 76  (90006976)
OPEL 900 069 77  (90006977)
OPEL 900 069 80  (90006980)
Aplicaciones vehículos
Denominación
Año
cc
KW
PS
Ton.