Fabricant
Détails du produit
Référence
ID de l'article
MAHLE
Piston
011 26 00
10013005
État: Neuve stock d'époque
Longueur [mm]62,4
Alésage de cylindre [mm]75
Boulon-Ø [mm]20
Hauteur d'axe35,8
Diamètre de chambre63
Longueur de boulon65
Profondeur de chambre 13,6
Profondeur de la poche de valve 14,75
Dimension standard [DST]
Poids brut [kg]: 0,460
 
Cliquez pour agrandir
15 % d'économies
37,10
31,55
Seulement 1 article en stock

Numéros OEM - Numéros de comparaison
OPEL 623 912  (623912)
OPEL 900 069 59  (90006959)
OPEL 900 069 60  (90006960)
OPEL 900 069 62  (90006962)
OPEL 900 069 63  (90006963)
OPEL 900 069 64  (90006964)
OPEL 900 069 65  (90006965)
OPEL 900 069 67  (90006967)
OPEL 900 069 68  (90006968)
OPEL 900 069 70  (90006970)
OPEL 900 069 71  (90006971)
OPEL 900 069 72  (90006972)
OPEL 900 069 73  (90006973)
OPEL 900 069 74  (90006974)
OPEL 900 069 75  (90006975)
OPEL 900 069 76  (90006976)
OPEL 900 069 77  (90006977)
OPEL 900 069 80  (90006980)
Affectation véhicules
Version
Année
ccm
kW
ch.
Tonne