Fabricante
Características del producto
Número de artículo
ID del artículo
MAHLE
Pistón
003 54 00
10013004
Estado: Nuevo de stock antiguo
Longitud [mm]161,26
Calibre del cilindro [mm]128
SuperficieRevestido
Bulón Ø [mm]48
Con soporte segmento pistón
Nº producción128 L 14
Altura de compresión [mm]90,26
Diám. del espacio de combustión [mm]70
Longitud del tornillo108
Profundidad del espacio de combustión 1 [mm]27
Altura pared de fuego [mm]23,3
Profundidad bolsa de válvula 1 [mm]1,1
Medida estándar [STD]
Peso bruto [kg]: 4,240
 
Pulsa para ampliar
15 % de descuento
162,60
138,20
Solo 1 disponible

Referencias OEM - Referencias de comparación
MERCEDES-BENZ 345 030 10 17  (3450301017)
MERCEDES-BENZ 345 030 37 17  (3450303717)
MERCEDES-BENZ 345 030 42 17  (3450304217)
MERCEDES-BENZ 345 030 47 17  (3450304717)
MERCEDES-BENZ 355 030 04 17  (3550300417)
MERCEDES-BENZ 355 030 20 17  (3550302017)
MERCEDES-BENZ 355 030 25 17  (3550302517)
MERCEDES-BENZ 355 030 40 17  (3550304017)
MERCEDES-BENZ 355 030 45 17  (3550304517)
MERCEDES-BENZ 355 030 51 17  (3550305117)
MERCEDES-BENZ 355 030 62 17  (3550306217)
MERCEDES-BENZ 355 030 74 17  (3550307417)
MERCEDES-BENZ 355 030 79 17  (3550307917)
Aplicaciones vehículos
Denominación
Año
cc
KW
PS
Ton.