Fabricant
Détails du produit
Référence
ID de l'article
MAHLE
Piston
003 54 00
10013004
État: Neuve stock d'époque
Longueur [mm]161,26
Alésage de cylindre [mm]128
SurfaceRevêtu
Boulon-Ø [mm]48
Avec porte-segment
Numéro de production128 L 14
Hauteur d'axe90,26
Diamètre de chambre70
Longueur de boulon108
Profondeur de chambre 127
Hauteur de cloison de gorges de piston supérieure23,3
Profondeur de la poche de valve 11,1
Dimension standard [DST]
Poids brut [kg]: 4,240
 
Cliquez pour agrandir
15 % d'économies
162,60
138,20
Seulement 1 article en stock

Numéros OEM - Numéros de comparaison
MERCEDES-BENZ 345 030 10 17  (3450301017)
MERCEDES-BENZ 345 030 37 17  (3450303717)
MERCEDES-BENZ 345 030 42 17  (3450304217)
MERCEDES-BENZ 345 030 47 17  (3450304717)
MERCEDES-BENZ 355 030 04 17  (3550300417)
MERCEDES-BENZ 355 030 20 17  (3550302017)
MERCEDES-BENZ 355 030 25 17  (3550302517)
MERCEDES-BENZ 355 030 40 17  (3550304017)
MERCEDES-BENZ 355 030 45 17  (3550304517)
MERCEDES-BENZ 355 030 51 17  (3550305117)
MERCEDES-BENZ 355 030 62 17  (3550306217)
MERCEDES-BENZ 355 030 74 17  (3550307417)
MERCEDES-BENZ 355 030 79 17  (3550307917)
Affectation véhicules
Version
Année
ccm
kW
ch.
Tonne